Категория
Лазерно-магнитная погрузочно-разгрузочная машина Грузовик Автомобиль Буксир Трактор Вилочный погрузчик Agv
Обзор Мы стремимся создать безопасный и стабильный качественный продукт для всех клиентов и достичь взаимовыгодного долг
Overview
Мы стремимся создать безопасный и стабильный качественный продукт для всех клиентов и достичь взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества.Описание продукта
Detailed PhotosCertificationsp>
Базовая информация.
Модель №. | АГВ |
Производство | Ухань |
Транспортный пакет | Упаковано на заказ |
Спецификация | другой |
Товарный знак | ДЛС |
Источник | Ухань |
Код ТН ВЭД | 8423301000 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Описание продукта
Мы стремимся создать безопасный и стабильный качественный продукт для всех клиентов и достичь взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества.Описание продукта
Транспортное средство с автоматическим управлением (AGV) — это портативный робот, который следует за лазерным лидаром для навигации. Они чаще всего используются в промышленности для транспортировки тяжелых материалов вокруг большого промышленного здания, например, завода или склада.
1 | Модель | АС20 | 22 | Высота вилки от земли | Н5 | мм | 86 | ||
2 | Власть | Батарея | 23 | Общая длина | Л1 | мм | 2222 | ||
3 | Навигация | Лазерный лидар | 24 | Общая ширина | б1 | мм | 1090 | ||
4 | Нагрузка | вопрос | кг | 2000 г. | 25 | Ширина корпуса | Би 2 | мм | 1000 |
5 | Центр нагрузки | С | мм | 600 | 26 | Размер вилки | с/э/л | мм | 180/66/1150 |
6 | Вылет вилки | Икс | мм | 730 | 27 | Ширина вилки | б3 | мм | 680 |
7 | Аксель Расстояние | Да | мм | 1470 г. | 28 | Расстояние от земли (мин) | м | мм | 30 |
8 | Вес автомобиля | кг | 1320 | 29 | Штабелирование прохода под прямым углом, поддон 1000X1200 a=200 | Аст | мм | 2640 | |
9 | Полная нагрузка на ось (F/R) | кг | 2310/1240 | 30 | Радиус поворота | Из | мм | 1830 г. | |
10 | Загрузка оси пустая (F/R) | кг | 494/1055 | 31 | Скорость полная/пустая | км/ч | 4,6/5,2 | ||
11 | Шина | Полиуретановое колесо | 32 | Скорость подъема: полная/пустая | мм/с | 90/120 | |||
12 | Ведущее колесо | мм | мм | Φ230X82 | |||||
/td> | |